Напольный ИБП на 1,8 кВт со встроенными АКБ
Однофазные он-лайн ИБП Штиль ST-SL предназначены для защиты компьютеров, серверов, сетевого оборудования,
систем безопасности и других чувствительных к электропитанию электронных устройств.
ИБП ST1102SL может работать автономно до 15 минут при нагрузке до 1 кВт или 5 минут при нагрузке 1,8 кВт.
В бесперебойниках применяется принцип высокочастотного двойного преобразования энергии (напряжения)
и уникальные алгоритмы управления на базе цифрового сигнального микропроцессора.
Благодаря им ИБП обеспечивает стабильную
подачу напряжения идеальной синусоидальной формы, надежно защищая ответственные нагрузки от всех неполадок в сети электропитания.
В особенности, от скачков напряжения, высоковольтных выбросов и провалов входного напряжения, электрических помех и колебаний частоты.
Модель | ST1102SL |
Выходная мощность, кВА/кВт | 2/1,8 |
Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
Исполнение | наcтенное (wall) |
Тип ключей | IGBT-транзисторы |
Входные характеристики | |
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Номинальное входное напряжение, В | 220 |
Диапазон входного напряжения, В | 175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50% |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-295 |
Диапазон входного напряжения для ECO режима, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию - ±20% |
Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию - ±20% |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 (50±10%) |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке), А | 13,5 |
Плавный пуск | да |
Выходные характеристики | |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) |
Точность поддержания выходного напряжения | ±2% |
Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
Точность поддержания выходной частоты, Гц | 49,9-50,1 (50±0,2%) |
Максимальный выходной ток, А | 9 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | менее 2,5% при линейной нагрузке, менее 4% при нелинейной нагрузке |
Крест-фактор | 3:01 |
Перегрузочная способность при работе в режиме on-line (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения) | 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас |
КПД при работе в режиме on-line, % | 95 |
КПД при работе в режиме байпас ( или в режиме ECO), % | 99 |
КПД при работе в автономном режиме (питание от АБ), % | 86 |
Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 |
Время переключения в автономный режим из режима ECO или байпас , мс | 7 |
Встроенные АБ | да |
Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |
Номинальное напряжение АБ, В | 72 |
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 1 |
Количество встроенных АБ 12В, шт. | 6 |
Емкость встроенных АБ, Ач | 9 |
Время заряда встроенных АБ, ч | не более 8 (до 90% емкости) |
Время автономной работы от встроенных АБ при 100% (50%) нагрузке, мин | 6 (18) |
Холодный старт (запуск в автономном режиме при отсутствии входной сет) | да |
Панель управления и интерфейсы | |
ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров |
Светодиодный дисплей |
состояние, сеть, байпас, инвертор, батарея |
Звуковой сигнал | автономный режим, низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ, батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене, перегрузка и неисправность ИБП |
RS-232 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
USB порт | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Ethernet | опция (требуется установка карты мониторинга) |
RS-485 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Программируемые "сухие" контакты | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Порт аварийного дистанционного отключения ИБП (EPO) | опция (требуется установка карты мониторинга) |
Подключение | |
Входная сеть |
IEC-320-C20 |
Нагрузка (выходные разъёмы) | IEC-320-C13 ( 3 шт.), EURO F-type с заземлением (2 шт.), IEC-320-C19 (1 шт.) |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 |
Диапазон температуры хранения,0С | от -40 до +40 |
Тип охлаждения | принудительное (встроенный вентилятор с регулировкой скорости вращения) |
Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) |
Рабочая высота, м | до 3000 м при 40 0С без ухудшения номинальных характеристик |
Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ | < 45 |
Степень защиты от пыли и влаги | |
Срок службы, лет | 10 |
Наработка на отказ, ч | более 70000 |
Гарантия, мес | 24 |
Механические характеристики | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 346х210х443 |
Масса (с учётом установленных аккумуляторных батарей), кг | 28 |
Некоторые особенности ИБП Штиль
- инверторная технология (безразрывное переключение нагрузки на питание от АБ, идеальное синусоидальное выходное напряжение);
- широкий предельный диапазон входного напряжения без перехода ИБП в автономный режим - 90-295 В;
- совместимость в работе с генераторными установками на диз. топливе;
- полное цифровое управление на основе цифрового сигнального процессора;
- защита от перегрузки, перегрева, к/з, скачков напряжения, помех в электросети, высоковольтных выбросов, колебаний частоты, переходных процессов при коммутации и нелинейных искажений;
- корректировка входного коэффициента мощности;
- встроенные АКБ обеспечивают до 6 мин времени автономной работы (при 100% нагрузке);
- есть возможность повышения времени автономной работы за счет подключения внешних аккумуляторов;
- функция «холодного» старта, позволяющая запускать ИБП от АБ при отсутствии входной сети переменного тока;
- выходной коэффициент мощности 0,9 гарантирует эффективное питание мощных нагрузок;
Источник:
Источник бесперебойного питания Штиль ИБП ST1102SL продается в нашем интернет-магазине за 65300 руб. (с учетом НДС).
Оплата при доставке по Москве и области для физ. лиц. производится при получении продукции.
При доставке в регионы России - по предоплате (любая транспортная компания) или с оплатой при получении (СДЭК).
Если возникли дополнительные вопросы, то получить профессиональную консультацию можно с 9 до 22 часов ежедневно по тел. (495) 972-00-90.
Мы всегда рады Вашим звонкам!
|
65300 р.
В наличии
Официальная гарантия
производителя - 1 год
|