|
ИБП на 900 ватт для работы с внешним АКБ
Онлайн ИБП SW1000L создан для бесперебойной работы приборов мощностью до 900 Вт. Таких как газовые котлы, насосы, системы сигнализации и видеонаблюдения, аудио- и видеотехника.
Модель SW1000L имеет встроенное зарядное устройство (ток 5 А) и возможность подключения внешних свинцово-кислотных АКБ (не более 120 Ач).
За счет внешней АКБ время автономной работы подключенных приборов составит до 2.5 часа при 100% нагрузке.
Установка внешних батарей, в зависимости от требуемого времени автономной работы, возможна как в батарейных модулях, так и в батарейных стеллажах.
Ибп имеет защиту от «глубокого» разряда. Происходит отключение АКБ при разряде на 80-85%.
| Модель | SW1000L |
| Выходная мощность, кВА/кВт | 1/0,9 |
| Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
| Исполнение | наcтенное (wall) |
| Тип ключей | IGBT-транзисторы |
| Входные характеристики | |
| Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон входного напряжения, В | 175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50% |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-295 |
| Диапазон входного напряжения для ECO режима, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию - ±20% |
| Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию - ±20% |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 (50±10%) |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Плавный пуск | да |
| Выходные характеристики | |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) |
| Точность поддержания выходного напряжения | ±2% |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Точность поддержания выходной частоты, Гц | 49,9-50,1 (50±0,2%) |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | < 2,5% при линейной нагрузке, <4% при нелинейной нагрузке |
| Крест-фактор | 3:01 |
| Перегрузочная способность при работе в режиме on-line (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения) | 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас |
| КПД при работе в режиме on-line, % | 93 |
| КПД при работе в режиме байпас ( или в режиме ECO), % | 99 |
| КПД при работе в автономном режиме (питание от АБ), % | 81 |
| Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс | 0 |
| Встроенные АКБ | нет |
| Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |
| Номинальное напряжение АБ, В | 36 |
| Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 5 |
| Холодный старт (запуск в автономном режиме во время отключения электроэнергии) | да |
| Функционал управления АБ | калибровка ёмкости, тесты (10-ти секундный, на заданное время работы, до полного разряда), защита от глубокого разряда, термокомпенсация заряда |
| Срок службы, лет | до 7 (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Панель управления и интерфейсы | |
| ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы и основных параметров, настройка ИБП, 4 кнопки управления, индикаторы: состояние, сеть, байпас, инвертор, батареи |
| RS-232 | опция (требуется установка карты мониторинга) |
| USB порт |
опция (требуется установка карты мониторинга) |
| "Сухие" контакты |
опция (требуется установка карты мониторинга) |
| Ethernet |
опция (требуется установка карты мониторинга) |
| Подключение | |
| Входная сеть | сетевой кабель с евровилкой |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | EURO F-type с заземлением (1 шт.) |
| Надежность и эксплуатационные характеристики | |
| Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения,0С | от -40 до +40 |
| Тип охлаждения | естественное (безвентиляторное, конвекционное) |
| Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Наработка на отказ, ч | свыше 70000 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Механические характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 379х357х116 (с кронштейном для крепления) |
| Масса, с учетом массы аккумуляторных батарей, установленных на заводе изготовителе, кг | 6 |
Функциональность
- плавный пуск;
- резервное питание до 2,5 часов за счёт подключения внешних АБ (при 100% нагрузке);
- совместимость в работе с генераторами;
- функция «холодного» старта (запуск от АБ при отсутствии сетевого напряжения);
- встроенный автоматический байпас;
- широкие возможности локального/удаленного мониторинга и управления;
- большой ассортимент дополнительных аксессуаров.
Источник:
Источник бесперебойного питания Штиль ИБП SW1000L продается в нашем интернет-магазине за 28800 руб. (с учетом НДС).
Оплата при доставке по Москве и области для физ. лиц. производится при получении продукции.
При доставке в регионы России - по предоплате.
Если возникли дополнительные вопросы, то получить профессиональную консультацию можно с 9 до 23 часов ежедневно по тел. (495) 972-00-90.
Мы всегда рады Вашим звонкам!
|
28800 р.
В наличии
Официальная гарантия
производителя- 1 год
|